Classement Moyenne Anglaise 2009-10
Le classement dit de la moyenne anglaise permet de donner une image du classement en cours de saison en gommant le déséquilibre des matchs joués à l'extérieur et à domicile. Pour ce faire, dans l'attribution des points on considère qu'une équipe évoluant à domicile se doit de gagner : cela lui rapporte donc 0 pt. De même on considère qu'une équipe évoluant à l'extérieur doit faire match nul ; cela lui rapporte donc 0 pt. Ainsi en fin de championnat l'équipe remportant le championnat devrait se retrouver avec un total proche de 0.
| Pos | Equipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Dif | Ret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niort | -3 | 23 | 13 | 7 | 3 | 37 | 16 | 21 | 1 |
| 2 | Luçon | -5 | 23 | 12 | 4 | 7 | 32 | 27 | 5 | 1 |
| 3 | Le Mans B | -6 | 23 | 9 | 10 | 4 | 34 | 21 | 13 | 1 |
| 4 | Yzeure | -6 | 22 | 10 | 6 | 6 | 26 | 20 | 6 | 2 |
| 5 | PSG B | -10 | 24 | 9 | 11 | 4 | 23 | 16 | 7 | 0 |
| 6 | Montluçon | -13 | 23 | 9 | 5 | 9 | 27 | 27 | 0 | 1 |
| 7 | Les Herbiers | -16 | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 | 30 | -1 | 1 |
| 8 | Albi | -16 | 24 | 8 | 8 | 8 | 27 | 34 | -7 | 0 |
| 9 | Libourne | -17 | 23 | 7 | 9 | 7 | 25 | 22 | 3 | 1 |
| 10 | Colomiers | -17 | 24 | 8 | 9 | 7 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 11 | Bordeaux B | -17 | 24 | 8 | 7 | 9 | 18 | 20 | -2 | 0 |
| 12 | Red Star | -18 | 24 | 8 | 6 | 10 | 25 | 32 | -7 | 0 |
| 13 | Pau | -19 | 23 | 6 | 8 | 9 | 18 | 19 | -1 | 1 |
| 14 | Fontenay Le C. | -20 | 23 | 5 | 12 | 6 | 20 | 25 | -5 | 1 |
| 15 | Aurillac | -20 | 23 | 6 | 9 | 8 | 20 | 26 | -6 | 1 |
| 16 | Balma | -21 | 23 | 6 | 8 | 9 | 21 | 24 | -3 | 1 |
| 17 | Anglet | -25 | 24 | 5 | 8 | 11 | 20 | 30 | -10 | 0 |
| 18 | Toulouse Ft | -32 | 24 | 3 | 7 | 14 | 13 | 26 | -13 | 0 |
