National : Classement de l'offensive 2010-11
| Pos |
Equipe |
Pts |
J |
V |
N |
D |
Bp |
Bc |
Dif |
Ret |
| 1 | Luzenac | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| 2 | Paris FC | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 3 | Cannes | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 |
| 4 | Fréjus St Raphael | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| 5 | Beauvais | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Bastia | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | Niort | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 8 | Amiens | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | Plabennec | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 |
| 10 | Guingamp | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Gap | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 12 | Pacy/Eure | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | Rouen | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 14 | Créteil | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| 15 | Orléans | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| 16 | Colmar | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 17 | Strasbourg | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 18 | Alfortville | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| 19 | Bayonne | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| 20 | Rodez | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| 21 | Gueugnon | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Reglement
- Vict. écart 2 buts : 3pts
- Vict. écart 1 but : 2pts
- Nul : 1 pt
- Défaite : 0 pt