National : Classement de l'offensive 2011-12
| Pos |
Equipe |
Pts |
J |
V |
N |
D |
Bp |
Bc |
Dif |
Ret |
| 1 | Niort | 38 | 21 | 13 | 4 | 4 | 46 | 21 | 25 | 2 |
| 2 | Nîmes | 34 | 22 | 11 | 5 | 6 | 45 | 29 | 16 | 1 |
| 3 | Vannes | 34 | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 | 23 | 14 | 1 |
| 4 | Epinal | 32 | 22 | 11 | 5 | 6 | 41 | 32 | 9 | 1 |
| 5 | GFCO | 31 | 22 | 11 | 4 | 7 | 32 | 19 | 13 | 1 |
| 6 | Rouen | 29 | 22 | 11 | 5 | 6 | 27 | 24 | 3 | 1 |
| 7 | Colmar | 28 | 21 | 8 | 5 | 8 | 33 | 27 | 6 | 2 |
| 8 | Fréjus St Raphael | 27 | 23 | 10 | 3 | 10 | 27 | 30 | -3 | 0 |
| 9 | Quevilly | 25 | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 27 | -1 | 2 |
| 10 | Paris FC | 25 | 22 | 8 | 4 | 10 | 24 | 27 | -3 | 1 |
| 11 | Orléans | 24 | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 22 | -2 | 4 |
| 12 | Beauvais | 24 | 22 | 5 | 10 | 7 | 23 | 26 | -3 | 1 |
| 13 | Créteil | 22 | 21 | 6 | 8 | 7 | 26 | 27 | -1 | 2 |
| 14 | Le Poire Sur Vie | 22 | 21 | 8 | 4 | 9 | 27 | 30 | -3 | 2 |
| 15 | Red Star | 22 | 23 | 9 | 1 | 13 | 27 | 37 | -10 | 0 |
| 16 | Cherbourg | 21 | 22 | 5 | 8 | 9 | 30 | 35 | -5 | 1 |
| 17 | Luzenac | 21 | 21 | 6 | 6 | 9 | 21 | 30 | -9 | 2 |
| 18 | Martigues | 18 | 23 | 5 | 7 | 11 | 23 | 40 | -17 | 0 |
| 19 | Besançon | 16 | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 32 | -13 | 3 |
| 20 | Bayonne | 13 | 20 | 4 | 5 | 11 | 14 | 30 | -16 | 3 |
Reglement
- Vict. écart 2 buts : 3pts
- Vict. écart 1 but : 2pts
- Nul : 1 pt
- Défaite : 0 pt