Classement en relief National 2011-12
| Place | Equipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Niort | 43 |
| 42 | ||
| 41 | ||
| 40 | ||
| 39 | ||
| 2 | Epinal, Nîmes, Rouen | 38 |
| 5 | GFCO, Vannes | 37 |
| 36 | ||
| 35 | ||
| 34 | ||
| 7 | Fréjus St Raphael | 33 |
| 32 | ||
| 31 | ||
| 30 | ||
| 8 | Colmar, Quevilly | 29 |
| 10 | Orléans, Red Star, Paris FC, Le Poire Sur Vie | 28 |
| 27 | ||
| 14 | Créteil | 26 |
| 15 | Beauvais | 25 |
| 16 | Luzenac | 24 |
| 17 | Cherbourg | 23 |
| 18 | Martigues | 22 |
| 19 | Besançon | 21 |
| 20 | ||
| 19 | ||
| 18 | ||
| 20 | Bayonne | 17 |


