Classement National 2010-11
| Pos |
Equipe |
Pts |
J |
V |
N |
D |
Bp |
Bc |
Dif |
Ret |
| 1 | Paris FC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 2 | Bastia | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Luzenac | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| 4 | Fréjus St Raphael | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| 5 | Beauvais | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Amiens | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Cannes | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 |
| 8 | Niort | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 9 | Plabennec | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 |
| 10 | Rouen | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 11 | Guingamp | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Gap | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 13 | Pacy/Eure | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | Colmar | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 15 | Créteil | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| 16 | Orléans | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| 17 | Alfortville | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| 18 | Bayonne | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| 19 | Strasbourg | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 20 | Rodez | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| 21 | Gueugnon | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Domicile
| Pos |
Equipe |
Pts |
J |
V |
N |
D |
Bp |
Bc |
Dif |
|
| 1 | Paris FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 2 | Bastia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | Luzenac | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 4 | Gap | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
| 5 | Fréjus St Raphael | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 6 | Niort | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
| 7 | Rouen | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 8 | Amiens | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | Colmar | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 10 | Cannes | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 11 | Orléans | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 12 | Guingamp | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Plabennec | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 14 | Créteil | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 15 | Beauvais | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 16 | Pacy/Eure | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 17 | Strasbourg | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 18 | Rodez | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 19 | Bayonne | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 20 | Alfortville | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 21 | Gueugnon | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | |
Exterieur
| Pos |
Equipe |
Pts |
J |
V |
N |
D |
Bp |
Bc |
Dif |
|
| 1 | Beauvais | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | Cannes | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
| 3 | Fréjus St Raphael | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 4 | Luzenac | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | Bastia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | Alfortville | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 7 | Pacy/Eure | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 8 | Plabennec | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 9 | Amiens | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
| 10 | Créteil | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| 11 | Bayonne | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | |
| 12 | Paris FC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 13 | Guingamp | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Niort | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 15 | Strasbourg | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 16 | Orléans | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 17 | Rouen | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
| 18 | Colmar | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| 19 | Gueugnon | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
| 20 | Gap | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| 21 | Rodez | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | |
Trophee National
Statistiques
| Journee(s) |
5 |
|
| Matchs Joues |
50 |
|
| Buts |
95 |
1.9b/m |
| Vict domicile |
25 |
50% |
| Nuls |
13 |
26% |
| Def domicile |
12 |
24% |
5 Derniers Matchs niortais
V D V N D
5 Derniers Matchs Domicile
| Niort |
0 |
- |
2 |
Cannes |
| Niort |
4 |
- |
0 |
Bayonne |
| Niort |
3 |
- |
2 |
Rodez |
5 Derniers Matchs Exterieur
| Strasbourg |
0 |
- |
0 |
Niort |
| Rouen |
1 |
- |
0 |
Niort |