Bilan Apparitions en Championnat 1985-2011
| Place | Nom | Matchs | But(s) | Saison(s) | Au club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azzopardi | 435 | 25 | 16 | |
| 2 | Beaumet | 293 | 11 | 10 | |
| 3 | Fradin | 291 | 4 | 9 | |
| 4 | Bossis | 205 | 51 | 6 | |
| 5 | Courtin | 196 | 7 | 7 | |
| 6 | Piton | 193 | 3 | 7 | |
| 7 | Marichez | 186 | 0 | 6 | |
| 8 | Brochard | 185 | 1 | 7 | |
| 9 | Bangoura | 181 | 20 | 7 | |
| 10 | Faure | 176 | 9 | 5 | |
| 11 | Gonzalez | 173 | 41 | 6 | (*) |
| 12 | Ferreira | 164 | 15 | 7 | |
| 13 | Lauret | 158 | 0 | 11 | |
| 14 | Gauvin | 156 | 3 | 5 | |
| 15 | Couturier | 141 | 5 | 5 | |
| 16 | Konate | 138 | 3 | 6 | (*) |
| 17 | Facciuto | 135 | 10 | 5 | |
| 18 | Mérelle | 135 | 0 | 4 | |
| 19 | Malicki | 134 | 0 | 4 | |
| 20 | Bridonneau | 133 | 3 | 7 | |
| 21 | Violeau | 128 | 11 | 5 | |
| 22 | Braud | 126 | 6 | 4 | |
| 23 | Foulon | 124 | 1 | 4 | |
| 24 | Mary | 119 | 3 | 5 | |
| 25 | Durand | 119 | 2 | 7 | (*) |
| 26 | Biger | 117 | 4 | 5 | |
| 27 | Lollia | 113 | 3 | 5 | |
| 28 | Gastien | 111 | 8 | 4 | |
| 29 | Rivière | 111 | 27 | 4 | |
| 30 | Queiros | 111 | 8 | 5 | |
| 31 | Ferrier | 111 | 2 | 4 | |
| 32 | Bonnafous | 108 | 0 | 3 | |
| 33 | Safanjon | 108 | 4 | 5 | |
| 34 | Mota | 108 | 31 | 3 | |
| 35 | Debenest | 102 | 0 | 4 | |
| 36 | Squaglia | 99 | 1 | 3 | |
| 37 | Hebras | 99 | 26 | 5 | (*) |
| 38 | Chapuis | 99 | 14 | 3 | |
| 39 | Jallet | 97 | 12 | 3 | |
| 40 | Loko | 97 | 6 | 4 | |
| 41 | Michel | 97 | 14 | 4 | |
| 42 | Fiawoo | 96 | 24 | 5 | |
| 43 | Suywens | 96 | 18 | 5 | |
| 44 | Steck | 93 | 5 | 3 | |
| 45 | Bouard | 93 | 5 | 3 | |
| 46 | Glombard | 92 | 20 | 4 | (*) |
| 47 | Gastien | 91 | 8 | 5 | (*) |
| 48 | Tebily | 91 | 5 | 5 | |
| 49 | Tholot | 90 | 18 | 3 | |
| 50 | Camara | 89 | 4 | 3 |


