Statistiques Championnat 1985-2009

Saison Pts J V N D Bp Bc Dif
1985-86 37 34 14 9 11 40 36 4
1986-87 55 34 24 7 3 48 15 33
1987-88 32 38 11 10 17 34 42 -8
1988-89 38 34 7 17 10 28 30 -2
1989-90 35 34 8 19 7 30 29 1
1990-91 29 34 9 11 14 26 33 -7
1991-92 43 30 18 9 3 57 18 39
1992-93 37 34 13 11 10 30 24 6
1993-94 39 42 13 13 16 34 41 -7
1994-95 43 42 8 19 14 34 49 -15
1995-96 50 42 13 11 18 48 50 -2
1996-97 65 42 16 17 9 44 36 8
1997-98 55 42 12 19 11 41 38 3
1998-99 48 38 11 15 12 41 40 1
1999-00 45 38 10 15 13 42 49 -7
2000-01 59 38 15 14 9 58 44 14
2001-02 48 38 11 15 12 40 39 1
2002-03 53 38 14 11 13 44 40 4
2003-04 53 38 13 14 11 47 44 3
2004-05 35 38 9 8 21 38 55 -17
2005-06 70 38 20 10 8 57 36 21
2006-07 44 38 10 14 14 36 44 -8
2007-08 41 38 11 8 19 38 48 -10
2008-09 41 38 9 14 15 31 37 -6
2009-10 99 34 18 11 5 53 23 30
Bilan
1194 934 317 321 295 1019 940 79

Saison Pts J V N D Bp Bc Dif
2010-11 7 5 2 1 2 7 5 2
Domicile Exterieur
V 223 48% 101 22%
N 163 35% 165 35%
D 81 17% 218 43%
Bp 612 1.31 b/m 416 0.89 b/m
Bc 348 0.75 b/m 600 1.28 b/m
Diff 274 -186
Serie Invincibilite Periode
Totale 18 m 12/04/86 au xx/11/86
Domicile 27 m 27/05/05 au 17/11/06
Exterieur 9 m 05/04/85 au 08/11/86