Records en championnat D3/National

Les plus Les moins
Classement 1er (91-92)(05-06) 17ème (08-09)
Pts D3 45 pts (91-92) 45 pts (91-92)
Pts National 70 pts (05-06) 41 pts (08-09)
Victoires Total 20 (05-06) 9 (08-09)
Victoires Domicile 14 (05-06) 7 (08-09)
Victoires Exterieur 7 (91-92) 2 (08-09)
Nuls Total 10 (05-06) 14 (08-09)
Nuls Domicile 7 (08-09) 3 (91-92)
Nuls Exterieur 6 (91-92) 5 (05-06)
Defaites Total 15 (08-09) 3 (91-92)
Defaites Domicile 5 (08-09) 0 (05-06)
Defaites Exterieur 10 (08-09) 2 (91-92)
Bp Total 57 (91-92)(05-06) 31 (08-09)
Bp Domicile 35 (91-92) 19 (08-09)
Bp Exterieur 22 (91-92) 12 (08-09)
Bc Total 37 (08-09) 18 (91-92)
Bc Domicile 15 (08-09) 9 (91-92)
Bc Exterieur 22 (08-09)
Diff Total +32 (91-92) -6 (08-09)
Diff Domicile
Diff Exterieur
+ Victoire domicile
6-0 Niort - Bordeaux 1991-92
+ Defaite domicile
1-4 Niort - Mont de Marsan 1991-92
+ Victoire exterieur
1-5 Bayonne - Niort 2005-06
+ Defaite exterieur
5-0 Angers - Niort 2005-06