Records en championnat D2-L2

Les plus Les moins
Classement 1er (86-87) 19eme (04-05)
Pts D2 55 (86-87) 29 (90-91)
Pts L2 65 (96-97) 38 (04-05)
Victoires Total 24 (86-87) 7 (88-89)
Victoires Domicile 13 (86-87) 6 (2x)
Victoires Exterieur 11 (86-87) 0 (88-89)
Nuls Total 19 (3x) 7 (86-87)
Nuls Domicile 11 (94-95) 4 (3x)
Nuls Exterieur 11 (97-98) 3 (86-87)
Defaites Total 20 (04-05) 3 (86-87)
Defaites Domicile 9 (07-08) 0 (86-87)
Defaites Exterieur 14 (04-05) 3 (86-87)
Bp Total 58 (00-01) 26 (95-96)
Bp Domicile 39 (00-01) 14 (90-91)
Bp Exterieur 13 (04-05) 10 (3x)
Bc Total 50 (95-96) 15 (86-87)
Bc Domicile 23 (2x) 5 (92-93)
Bc Exterieur 36 (04-05) 8 (86-87)
Diff Total +33 (86-87) -17 (04-05)
Diff Domicile +22 (86-87) 0 (2x)
Diff Exterieur +11 (86-87) -23 (04-05)
+ Victoire domicile
6-1 Niort - Martigues 2000-01
6-1 Niort - Le Havre 2004-05
+ Defaite domicile
1-4 Niort - Rouen 1985-86
+ Victoire exterieur
1-4 Nimes - Niort 1999-00
1-4 Beauvais - Niort 2000-01
+ Defaite exterieur
6-1 Rennes - Niort 1993-94