Records en championnat D1

Les plus Les moins
Classement 18 (87-88) 18 (87-88)
Pts D1 32 (87-88) 32 (87-88)
Victoires Total 11 (87-88) 11 (87-88)
Victoires Domicile 7 (87-88) 7 (87-88)
Victoires Exterieur 4 (87-88) 4 (87-88)
Nuls Total 10 (87-88) 10 (87-88)
Nuls Domicile 8 (87-88) 8 (87-88)
Nuls Exterieur 2 (87-88) 2 (87-88)
Defaites Total 17 (87-88) 17 (87-88)
Defaites Domicile 4 (87-88) 4 (87-88)
Defaites Exterieur 13 (87-88) 13 (87-88)
Bp Total 34(87-88) 34(87-88)
Bp Domicile 19 (87-88) 19 (87-88)
Bp Exterieur 15 (87-88) 15 (87-88)
Bc Total 42 (87-88) 42 (87-88)
Bc Domicile 15 (87-88) 15 (87-88)
Bc Exterieur 27 (87-88) 27 (87-88)
Diff Total -8 (87-88) -8 (87-88)
Diff Domicile 4 (87-88) 4 (87-88)
Diff Exterieur -12 (87-88) -12 (87-88)
+ Victoire domicile
3-0 Niort - Brest 1987-88
+ Defaite domicile
1-3 Niort - Metz 1987-88
+ Victoire exterieur
1-3 Auxerre - Niort 1987-88
1-3 Monaco - Niort 1987-88
1-3 PSG - Niort 1987-88
+ Defaite exterieur
3-0 Le Havre - Niort 1987-88