Classement des buteurs en championnat 1985-2012
| Place | Nom | Buts | Saison(s) | Moy/an | Au club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bossis | 51 | 6 | 8.5 | |
| 2 | Gonzalez | 41 | 6 | 6.83 | (*) |
| 3 | Mota | 31 | 3 | 10.33 | |
| 4 | Azzopardi | 31 | 18 | 1.72 | |
| 5 | Leroy | 27 | 3 | 9 | |
| 6 | Rivière | 27 | 4 | 6.75 | |
| 7 | Hebras | 26 | 6 | 4.33 | (*) |
| 8 | Fiawoo | 25 | 6 | 4.17 | |
| 9 | Belabde | 24 | 3 | 8 | |
| 10 | Glombard | 20 | 4 | 5 | (*) |
| 11 | Bangoura | 20 | 7 | 2.86 | |
| 12 | Morice | 19 | 3 | 6.33 | |
| 13 | Gagnier | 19 | 4 | 4.75 | |
| 14 | Suywens | 19 | 6 | 3.17 | |
| 15 | Tholot | 18 | 3 | 6 | |
| 16 | Jacuzzi | 18 | 6 | 3 | |
| 17 | Biakolo | 17 | 3 | 5.67 | |
| 18 | Ouadah | 16 | 2 | 8 | |
| 19 | Dissa | 16 | 2 | 8 | |
| 20 | Diaw | 16 | 3 | 5.33 | (*) |
| 21 | Sogue | 15 | 1 | 15 | |
| 22 | Ferreira | 15 | 8 | 1.88 | |
| 23 | Ayew Pelé | 14 | 1 | 14 | |
| 24 | Gliha | 14 | 2 | 7 | |
| 25 | Chapuis | 14 | 3 | 4.67 | |
| 26 | Michel | 14 | 4 | 3.5 | |
| 27 | Jamin | 13 | 5 | 2.6 | |
| 28 | Gladines | 12 | 2 | 6 | |
| 29 | Garny | 12 | 3 | 4 | |
| 30 | Jallet | 12 | 4 | 3 | |
| 31 | NDiaye | 11 | 1 | 11 | |
| 32 | Barro | 11 | 5 | 2.2 | |
| 33 | Violeau | 11 | 6 | 1.83 | |
| 34 | Beaumet | 11 | 10 | 1.1 | |
| 35 | Brouard | 10 | 2 | 5 | |
| 36 | Darbelet | 10 | 3 | 3.33 | |
| 37 | Facciuto | 10 | 5 | 2 | |
| 38 | Constantinian | 9 | 1 | 9 | |
| 39 | Lempereur | 9 | 1 | 9 | |
| 40 | Prieur | 9 | 1 | 9 | |
| 41 | Allais | 9 | 1 | 9 | |
| 42 | Larré | 9 | 3 | 3 | |
| 43 | Faure | 9 | 5 | 1.8 | |
| 44 | Augustin | 8 | 2 | 4 | |
| 45 | Luyindula Makanda | 8 | 2 | 4 | |
| 46 | Chanlot | 8 | 2 | 4 | |
| 47 | Gastien | 8 | 4 | 2 | |
| 48 | Queiros | 8 | 6 | 1.33 | |
| 49 | Gastien | 8 | 6 | 1.33 | (*) |
| 50 | Roye | 7 | 1 | 7 | (*) |


