Stade Rene Gaillard
Localisation
105, avenue de la Venise Verte 79000 Niort
Description
- Inauguration du stade : 3 aout 1974
- Capacité : 10742 places (9397 assises)
- Record affluence : 16715 spectateurs. (Niort - Marseille 1-0 (D1 87-88))
- Superficie : 8,7 ha
- 1 terrain honneur 105 m x 68 m, eclaire avec arrosage integre.
- 1 piste athletisme 8 couloirs en polytane impermeable
- 2 terrains annexes :
- 1 gazonne 105 x 68 m, non eclaire avec arrosage integre
- 1 terrain synthetique 105 x 68, eclaire
- 7 vestiaires (avec douches collectives) dont 1 avec piscine
- 1 plateau éducation physique bitume non eclaire
Plan du stade
Capacité
| Catégories | Places |
|---|---|
| Honneur | 2077 |
| Pesages | 3760 |
| Populaires | |
| A | 588 |
| B | 396 |
| C | 496 |
| D | 736 |
| E | 492 |
| F | 976 |
| Debout | 1324 |
| Handicapees | 21 |
Vues des tribunes
- Pesages
- Tribune
Affluences
| Saison | Affluence |
|---|---|
| 1985-86 | 4689 |
| 1986-87 | 6615 |
| 1987-88 | 10142 |
| 1988-89 | 3336 |
| 1989-90 | 3241 |
| 1990-91 | 2182 |
| 1991-92 | 1543 |
| 1992-93 | 2575 |
| 1993-94 | 2311 |
| 1994-95 | 2798 |
| 1995-96 | 3240 |
| 1996-97 | 4077 |
| 1997-98 | 3886 |
| 1998-99 | 3747 |
| 1999-00 | 3887 |
| 2000-01 | 4527 |
| 2001-02 | 4295 |
| 2002-03 | 4319 |
| 2003-04 | 4586 |
| 2004-05 | 4458 |
| 2005-06 | 3801 |
| 2006-07 | 4960 |
| 2007-08 | 5217 |
| 2008-09 | 3500 |
| 2009-10 | 2729 |
| 2010-11 | 2742 |
| 2011-12 | 3715 |
| 2012-13 | 4944 |


